APARTMENT · 구평
구평동영무예다음2차
2013년 입주 · · 59㎡
구미 구평동영무예다음2차 실거래가
| 계약일 | 면적·층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2026.10.18 | 59.21㎡ · 14층 | 전세 1억 3,000 |
| 2026.10.06 | 59.21㎡ · 2층 | 전세 1억 4,000 |
| 2026.09.24 | 59.21㎡ · 10층 | 1억 3,700 |
| 2026.09.19 | 59.21㎡ · 14층 | 전세 1억 3,500 |
| 2026.09.10 | 59.21㎡ · 8층 | 1억 4,500 |
이 단지 매물