APARTMENT · 도량
도량롯데캐슬골드파크
2019년 입주 · 10개 동 · 1,260세대 · 60/65/85/98/110㎡
구미 도량롯데캐슬골드파크 실거래가
| 계약일 | 면적·층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2026.10.03 | 85㎡ · 8층 | 4억 2,500 |
| 2026.10.02 | 85㎡ · 5층 | 4억 500 |
| 2026.09.12 | 64.99㎡ · 5층 | 3억 500 |
| 2026.08.21 | 59.95㎡ · 9층 | 월세 1억/60 |
| 2026.08.20 | 97.97㎡ · 17층 | 전세 3억 4,500 |
이 단지 매물