APARTMENT · 봉곡
구미봉곡코아루
2011년 입주 · · 60/84/85㎡
구미 구미봉곡코아루 실거래가
| 계약일 | 면적·층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2026.09.28 | 84.34㎡ · 19층 | 2억 5,600 |
| 2026.09.27 | 59.7㎡ · 17층 | 1억 6,500 |
| 2026.09.20 | 84.69㎡ · 11층 | 2억 1,000 |
| 2026.09.07 | 59.7㎡ · 9층 | 1억 5,800 |
| 2026.09.04 | 59.7㎡ · 10층 | 월세 2,000/70 |
이 단지 매물