APARTMENT · 진평
구미인의
2001년 입주 · 7개 동 · 757세대 · 76/85㎡
구미 구미인의 실거래가
| 계약일 | 면적·층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2026.10.16 | 84.83㎡ · 18층 | 1억 4,700 |
| 2026.10.10 | 84.83㎡ · 8층 | 1억 5,500 |
| 2026.10.03 | 84.83㎡ · 1층 | 전세 1억 3,000 |
| 2026.09.21 | 76.35㎡ · 17층 | 1억 700 |
| 2026.08.16 | 84.83㎡ · 6층 | 1억 6,400 |
이 단지 매물