APARTMENT · 산동
구미확장단지골드클래스
2017년 입주 · · 60/75/85㎡
구미 구미확장단지골드클래스 실거래가
| 계약일 | 면적·층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2026.10.17 | 74.95㎡ · 5층 | 3억 2,800 |
| 2026.10.15 | 59.9㎡ · 14층 | 월세 2,500/90 |
| 2026.10.15 | 84.97㎡ · 15층 | 4억 200 (취소) |
| 2026.10.15 | 84.97㎡ · 9층 | 3억 8,500 |
| 2026.10.05 | 84.97㎡ · 13층 | 3억 9,500 |
이 단지 매물