APARTMENT · 산동
구미호반베르디움엘리트시티
2019년 입주 · · 59/60㎡
구미 구미호반베르디움엘리트시티 실거래가
| 계약일 | 면적·층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2026.10.09 | 59.2㎡ · 13층 | 2억 |
| 2026.09.29 | 59.2㎡ · 17층 | 월세 180/70 |
| 2026.09.14 | 59.2㎡ · 23층 | 월세 4,422/61 |
| 2026.09.10 | 59.51㎡ · 25층 | 월세 1,000/90 |
| 2026.09.04 | 59.2㎡ · 21층 | 전세 1억 5,400 |
이 단지 매물