APARTMENT · 옥계
구미 푸르지오 엘리포레시티 2단지
2024년 입주 · 10개 동 · 1,006세대 · 85㎡
구미 구미 푸르지오 엘리포레시티 2단지 실거래가
| 계약일 | 면적·층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2026.10.19 | 84.98㎡ · 28층 | 전세 1억 9,950 |
| 2026.10.15 | 84.98㎡ · 14층 | 월세 2,500/100 |
| 2026.10.11 | 84.94㎡ · 11층 | 3억 9,000 |
| 2026.10.03 | 84.98㎡ · 9층 | 월세 2,000/90 |
| 2026.09.17 | 84.98㎡ · 15층 | 3억 9,000 |
이 단지 매물