APARTMENT · 옥계
구미푸르지오엘리포레시티1단지
2024년 입주 · · 85㎡
구미 구미푸르지오엘리포레시티1단지 실거래가
| 계약일 | 면적·층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2026.10.08 | 84.94㎡ · 9층 | 전세 2억 9,000 |
| 2026.10.05 | 84.98㎡ · 8층 | 월세 3,000/100 |
| 2026.10.05 | 84.98㎡ · 22층 | 3억 9,400 |
| 2026.10.01 | 84.94㎡ · 19층 | 전세 1억 8,900 |
| 2026.09.08 | 84.98㎡ · 27층 | 월세 1,500/115 |
이 단지 매물