APARTMENT · 인동
구미인동하늘채디어반2차아파트
2025년 입주 · 9개 동 · 907세대 · 77/85/110㎡
구미 구미인동하늘채디어반2차아파트 실거래가
| 계약일 | 면적·층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2026.10.16 | 76.71㎡ · 18층 | 월세 2,000/100 |
| 2026.10.13 | 84.92㎡ · 3층 | 3억 5,683 |
| 2026.10.11 | 84.97㎡ · 28층 | 4억 |
| 2026.10.08 | 84.97㎡ · 19층 | 전세 3억 |
| 2026.09.04 | 84.92㎡ · 11층 | 4억 1,700 |
이 단지 매물