APARTMENT · 인동
구미인동하늘채디어반2차아파트
2025년 입주 · 9개 동 · 907세대 · 77/85㎡
구미 구미인동하늘채디어반2차아파트 실거래가
| 계약일 | 면적·층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2026.10.02 | 84.92㎡ · 6층 | 전세 2억 4,500 |
| 2026.10.02 | 84.92㎡ · 6층 | 전세 2억 4,500 |
| 2026.09.20 | 84.92㎡ · 10층 | 전세 2억 6,250 |
| 2026.09.13 | 84.92㎡ · 17층 | 월세 2,000/120 |
| 2026.08.26 | 76.71㎡ · 2층 | 3억 500 |
이 단지 매물