APARTMENT · 상모·사곡
광평푸르지오1차
2009년 입주 · · 83/116/158㎡
구미 광평푸르지오1차 실거래가
| 계약일 | 면적·층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2026.10.09 | 82.89㎡ · 12층 | 1억 7,200 |
| 2026.10.06 | 115.72㎡ · 17층 | 2억 7,250 |
| 2026.10.05 | 115.72㎡ · 13층 | 월세 3,000/100 |
| 2026.09.07 | 115.72㎡ · 10층 | 전세 1억 7,000 |
| 2026.09.07 | 115.72㎡ · 10층 | 2억 2,000 |
이 단지 매물