APARTMENT · 상모·사곡
코오롱하늘채
2009년 입주 · · 85/102/103/119㎡
구미 코오롱하늘채 실거래가
| 계약일 | 면적·층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2026.09.18 | 101.78㎡ · 13층 | 2억 7,400 |
| 2026.09.12 | 84.92㎡ · 10층 | 2억 2,700 |
| 2026.09.07 | 101.78㎡ · 3층 | 2억 2,000 |
| 2026.08.28 | 85㎡ · 5층 | 2억 1,200 |
| 2026.08.22 | 84.92㎡ · 2층 | 2억 4,700 |
이 단지 매물