APARTMENT · 송정
구미송정범양레우스센트럴포레
2024년 입주 · 6개 동 · 486세대 · 60/85㎡
구미 구미송정범양레우스센트럴포레 실거래가
| 계약일 | 면적·층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2026.09.13 | 59.99㎡ · 6층 | 전세 2억 1,000 |
| 2026.09.13 | 84.92㎡ · 5층 | 전세 2억 1,000 |
| 2026.09.13 | 84.92㎡ · 9층 | 3억 4,500 |
| 2026.09.12 | 84.92㎡ · 14층 | 월세 2,000/110 |
| 2026.09.10 | 59.99㎡ · 8층 | 전세 2억 1,000 |
이 단지 매물