APARTMENT · 송정
힐스테이트송정아파트
2020년 입주 · 7개 동 · 526세대 · 60/85㎡
구미 힐스테이트송정아파트 실거래가
| 계약일 | 면적·층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2026.10.09 | 59.96㎡ · 4층 | 2억 9,500 (취소) |
| 2026.10.07 | 59.96㎡ · 14층 | 3억 200 |
| 2026.09.12 | 59.96㎡ · 13층 | 2억 9,500 |
| 2026.09.04 | 59.96㎡ · 13층 | 2억 9,200 |
| 2026.09.02 | 59.96㎡ · 3층 | 2억 7,000 |
이 단지 매물