APARTMENT · 송정
구미송정송정포레1단지
2024년 입주 · · 22/27/45㎡
구미 구미송정송정포레1단지 실거래가
최근 12개월 매매 신고가 아직 없어요
| 계약일 | 면적·층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2026.08.26 | 26.95㎡ · 12층 | 월세 3,426/5 |
| 2026.08.18 | 44.96㎡ · 12층 | 월세 6,900/7 |
| 2026.08.13 | 21.99㎡ · 8층 | 월세 2,638/6 |
| 2026.08.11 | 26.95㎡ · 11층 | 월세 3,426/5 |
| 2026.08.10 | 26.95㎡ · 7층 | 월세 3,426/5 |
이 단지 매물