APARTMENT · 고아
구미푸르지오센트럴파크
2024년 입주 · 9개 동 · 819세대 · 85/99㎡
구미 구미푸르지오센트럴파크 실거래가
| 계약일 | 면적·층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2026.10.17 | 84.91㎡ · 12층 | 4억 6,000 |
| 2026.10.15 | 84.91㎡ · 15층 | 전세 2억 3,100 |
| 2026.10.12 | 84.91㎡ · 16층 | 전세 2억 6,250 |
| 2026.10.11 | 84.91㎡ · 21층 | 4억 6,700 |
| 2026.10.10 | 84.91㎡ · 4층 | 월세 2,000/130 |
이 단지 매물