APARTMENT · 고아
구미고아세영리첼레이크뷰
2016년 입주 · · 65/71㎡
구미 구미고아세영리첼레이크뷰 실거래가
| 계약일 | 면적·층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2026.10.07 | 65.27㎡ · 10층 | 2억 4,800 |
| 2026.10.04 | 71.1㎡ · 19층 | 2억 5,600 |
| 2026.09.16 | 65.27㎡ · 21층 | 2억 3,300 |
| 2026.09.16 | 65.27㎡ · 20층 | 2억 4,500 |
| 2026.09.09 | 65.27㎡ · 13층 | 전세 2억 1,500 |
이 단지 매물