APARTMENT · 고아
문성서희스타힐스
2018년 입주 · · 60/74/85㎡
구미 문성서희스타힐스 실거래가
| 계약일 | 면적·층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2026.10.17 | 59.97㎡ · 2층 | 1억 8,500 |
| 2026.10.16 | 84.98㎡ · 10층 | 2억 8,400 |
| 2026.10.08 | 74.2㎡ · 3층 | 2억 5,300 |
| 2026.10.04 | 59.97㎡ · 7층 | 2억 700 |
| 2026.10.01 | 84.98㎡ · 16층 | 전세 2억 2,000 |
이 단지 매물