APARTMENT · 고아
구미원호푸르지오
2010년 입주 · · 85/107/117/133/156㎡
구미 구미원호푸르지오 실거래가
| 계약일 | 면적·층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2026.10.14 | 107.12㎡ · 14층 | 3억 2,000 |
| 2026.09.14 | 116.67㎡ · 2층 | 2억 9,800 |
| 2026.09.12 | 156.35㎡ · 4층 | 3억 7,800 |
| 2026.09.03 | 107.12㎡ · 4층 | 3억 |
| 2026.08.29 | 84.94㎡ · 5층 | 2억 9,500 |
이 단지 매물