APARTMENT · 고아
구미문성파크자이아파트
2017년 입주 · 18개 동 · 1,138세대 · 75/85/100㎡
구미 구미문성파크자이아파트 실거래가
| 계약일 | 면적·층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2026.10.16 | 84.89㎡ · 22층 | 3억 5,550 |
| 2026.10.13 | 74.96㎡ · 11층 | 전세 2억 5,000 |
| 2026.08.28 | 84.89㎡ · 3층 | 3억 2,000 |
| 2026.08.22 | 74.96㎡ · 3층 | 전세 2억 4,000 |
| 2026.08.08 | 84.89㎡ · 17층 | 3억 5,500 |
이 단지 매물