APARTMENT · 원평·구미역
구미파라디아
2011년 입주 · 11개 동 · 1,280세대 · 45/57/71/85/105㎡
구미 구미파라디아 실거래가
| 계약일 | 면적·층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2026.10.13 | 56.76㎡ · 19층 | 월세 2,000/55 |
| 2026.10.13 | 56.76㎡ · 14층 | 월세 1,000/60 |
| 2026.10.07 | 56.76㎡ · 10층 | 1억 1,300 |
| 2026.10.07 | 84.99㎡ · 3층 | 1억 5,000 |
| 2026.10.05 | 84.91㎡ · 4층 | 전세 1억 4,850 |
이 단지 매물