APARTMENT · 원평·구미역
구미신평동지엘리베라움
2018년 입주 · · 60/80㎡
구미 구미신평동지엘리베라움 실거래가
| 계약일 | 면적·층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2026.10.03 | 80.22㎡ · 8층 | 1억 8,000 |
| 2026.08.19 | 59.98㎡ · 11층 | 1억 4,500 |
| 2026.08.04 | 59.98㎡ · 12층 | 1억 5,500 |
| 2026.07.25 | 59.98㎡ · 5층 | 전세 1억 3,440 |
| 2026.07.23 | 59.98㎡ · 12층 | 1억 6,000 |
이 단지 매물