APARTMENT · 원평·구미역
프로그레스구미아파트
2023년 입주 · 7개 동 · 581세대 · 75/85/90㎡
구미 프로그레스구미아파트 실거래가
| 계약일 | 면적·층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2026.09.16 | 89.57㎡ · 15층 | 전세 3억 3,000 |
| 2026.09.13 | 84.93㎡ · 9층 | 3억 2,750 |
| 2026.09.13 | 74.97㎡ · 28층 | 3억 1,000 |
| 2026.08.19 | 84.98㎡ · 24층 | 3억 3,000 |
| 2026.08.03 | 84.93㎡ · 17층 | 월세 2,000/100 |
이 단지 매물