APARTMENT · 원평·구미역
e편한세상구미파크밸리
2017년 입주 · · 60/85㎡
구미 e편한세상구미파크밸리 실거래가
| 계약일 | 면적·층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2026.10.15 | 60㎡ · 10층 | 2억 1,000 |
| 2026.10.10 | 84.99㎡ · 9층 | 2억 7,300 |
| 2026.10.08 | 84.99㎡ · 15층 | 전세 2억 6,700 |
| 2026.09.30 | 60㎡ · 6층 | 월세 7,000/45 |
| 2026.08.18 | 84.99㎡ · 15층 | 전세 2억 7,200 |
이 단지 매물