APARTMENT · 원평·구미역
구미파라디아
2011년 입주 · 11개 동 · 1,280세대 · 60/85㎡
구미 구미파라디아 실거래가
| 계약일 | 면적·층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2026.10.08 | 84.85㎡ · 3층 | 2억 7,000 |
| 2026.10.07 | 84.94㎡ · 10층 | 2억 6,500 |
| 2026.09.17 | 59.98㎡ · 8층 | 1억 9,500 |
| 2026.09.15 | 59.98㎡ · 13층 | 1억 9,500 |
| 2026.08.24 | 84.94㎡ · 19층 | 전세 2억 2,500 |
이 단지 매물