APARTMENT · 원평·구미역
구미해모로리버시티
2025년 입주 · · 41/60/76/85㎡
구미 구미해모로리버시티 실거래가
| 계약일 | 면적·층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2026.10.13 | 75.59㎡ · 12층 | 전세 2억 4,500 |
| 2026.09.29 | 84.6㎡ · 25층 | 3억 5,000 |
| 2026.09.22 | 84.6㎡ · 8층 | 전세 2억 3,000 |
| 2026.09.20 | 41.17㎡ · 9층 | 전세 1억 4,000 |
| 2026.09.20 | 41.17㎡ · 9층 | 전세 1억 4,000 |
이 단지 매물