APARTMENT · 원평·구미역
강변뉴타운효성해링턴플레이스
2019년 입주 · · 60/85㎡
구미 강변뉴타운효성해링턴플레이스 실거래가
| 계약일 | 면적·층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2026.09.05 | 84.95㎡ · 6층 | 전세 2억 5,000 |
| 2026.08.12 | 84.82㎡ · 2층 | 2억 5,200 |
| 2026.07.27 | 59.91㎡ · 12층 | 2억 1,000 |
| 2026.07.26 | 84.89㎡ · 18층 | 2억 7,400 |
| 2026.07.22 | 84.95㎡ · 6층 | 2억 6,000 |
이 단지 매물