APARTMENT · 원평·구미역
대영파크에비앙
2004년 입주 · · 23/29/55㎡
구미 대영파크에비앙 실거래가
| 계약일 | 면적·층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2026.10.08 | 28.59㎡ · 1층 | 월세 200/26 |
| 2026.09.22 | 22.92㎡ · 11층 | 3,000 |
| 2026.08.24 | 55.06㎡ · 12층 | 월세 500/45 |
| 2026.08.21 | 22.92㎡ · 12층 | 월세 200/25 |
| 2026.08.04 | 28.59㎡ · 14층 | 3,500 |
이 단지 매물